<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Business Angels du Plateau de Saclay</title>
	<atom:link href="https://finance-technologie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finance-technologie.fr/</link>
	<description>Au service du financement de la technologie et de l&#039;innovation par Finance &#38; Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 14:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://finance-technologie.fr/wp-content/uploads/2020/04/cropped-PSBA-seul-avec-rappel-FT-32x32.jpg</url>
	<title>Les Business Angels du Plateau de Saclay</title>
	<link>https://finance-technologie.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qolumbus</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/qolumbus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 13:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets soutenus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qolumbus conçoit et fabrique des puces quantiques hybrides révolutionnaires.Née de plus de dix années de recherche, Qolumbus est la seule entreprise au monde à développer une architecture hybride innovante combinant qubits supraconducteurs et spins dans les semi-conducteurs.Cette approche unique offre une fidélité accrue, une scalabilité inégalée et ouvre la voie à une nouvelle génération de correction d’erreur quantique.</p>
<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/qolumbus/">Qolumbus</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juillet 2026 : PSBA s&#8217;implique dans la conception de puces quantiques</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/juillet-2026-psba-simplique-dans-la-conception-de-puces-quantiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 13:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7805</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’investissement de PSBA (Paris Saclay Business Angels) dans la startup Qolumbus marque une étape clé pour l’écosystème de la DeepTech française. En soutenant ce concepteur de puces quantiques né en 2025, le réseau de Business Angels choisit de propulser une innovation de rupture. Voici les points forts de cette alliance : En misant sur Qolumbus, le réseau PSBA associé pour l’occasion avec le réseau AMBA confirme son rôle d’accélérateur pour les technologies d’avenir qui façonneront la puissance de calcul de demain.</p>
<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/juillet-2026-psba-simplique-dans-la-conception-de-puces-quantiques/">Juillet 2026 : PSBA s&rsquo;implique dans la conception de puces quantiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mai 2026 : PSBA réalise une augmentation du capital de sa SIBA CapInitial5</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/mai-2026-psba-realise-une-augmentation-du-capital-de-sa-siba-capinitial5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les adhérents de PSBA viennent de terminer la 3eme augmentation du capital de sa SIBA Capinitial5 pour un montant de 230 k€. Associées aux levées précédentes, cela porte le capital de cette SIBA n°5 a plus de 600 k€ entierement dédié au financement des startups en phase d’amorçage.</p>
<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/mai-2026-psba-realise-une-augmentation-du-capital-de-sa-siba-capinitial5/">Mai 2026 : PSBA réalise une augmentation du capital de sa SIBA CapInitial5</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZAOUI Jean Yves</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/zaoui-jean-yves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 21:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7770</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/zaoui-jean-yves/">ZAOUI Jean Yves</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décembre 2025 : PSBA est partie prenante de la levée de fonds de 4 M€</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/decembre-2025-psba-est-partie-prenante-de-la-levee-de-fonds-de-4-me/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 16:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fondée il y a six ans, Skydrone Robotics conçoit des drones destinés aux secteurs civil et militaire. L’entreprise s’est imposée sur deux marchés stratégiques : la logistique de défense et la maintenance des réseaux électriques. Ses drones peuvent transporter jusqu’à 150 kilogrammes sur dix kilomètres, et sont utilisés pour des missions de transport ou d’évacuation dans des environnements complexes. Skydrone Robotics a développé la technologie VoltAir, une solution innovante permettant d’intervenir sur les lignes haute tension sans interruption d’alimentation. Cette technologie réduit les risques humains et optimise les coûts d’exploitation. PSBA a participé à une levée de fonds de 4 millions d’euros, comprenant 1,5 million en capital et 2,5 millions en financements non dilutifs</p>
<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/decembre-2025-psba-est-partie-prenante-de-la-levee-de-fonds-de-4-me/">Décembre 2025 : PSBA est partie prenante de la levée de fonds de 4 M€</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VILLEROY de GALHAU Sylvain</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/villeroy-de-galhau-sylvail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 23:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7368</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/villeroy-de-galhau-sylvail/">VILLEROY de GALHAU Sylvain</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VAN GYSEL Christian</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/van-gysel-christian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 23:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vice-président, Administrateur</p>
<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/van-gysel-christian/">VAN GYSEL Christian</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESSIER Eric</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/tessier-eric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 23:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Administrateur</p>
<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/tessier-eric/">TESSIER Eric</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SERRADILLA Jean Louis</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/serradilla-jean-louis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 23:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Administrateur</p>
<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/serradilla-jean-louis/">SERRADILLA Jean Louis</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCHOEMER Pascal</title>
		<link>https://finance-technologie.fr/schoemer-pascal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Finance &#38; Technologie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 23:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-technologie.fr/?p=7419</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://finance-technologie.fr/schoemer-pascal/">SCHOEMER Pascal</a> est apparu en premier sur <a href="https://finance-technologie.fr">Les Business Angels du Plateau de Saclay</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
